Beneteau Oceanis 54 2009
Тип яхты: ПарусныеПродажа парусной яхты Beneteau Oceanis 54.
Яхта 2009 года постройки. Находится в Афинах (Греция).
4 гостевые каюты для 8 гостей и одна отдельная каюта для 2 человек экипажа (или дополнительная 5-я гостевая каюта, если экипаж не требуется). Полная пассажировместимость для океанских переходов - до 10 человек.
Новые паруса - в 2019 году.
Прекрасная яхта для чартерного бизнеса в Греции. В случае, если Вы предпочитаете отдыхать на своей яхте лишь несколько недель в году, мы можем взять эту яхту в полное управление (технический и финансовый менеджмент, крюинг, страхование, чартерный менеджмент и маркетинг вашей яхты на мировом рынке, встреча гостей и финишная уборка после каждого чартера). Это позволит Вам не только окупать все эксплуатационные расходы на содержание яхты, но и станет вполне себе стабильным источником чистого валютного дохода в самом сердце яхтенной Европы.
Basic Specifications | |||||||||||||
Year of Built | 2009 | ||||||||||||
Length Overall | 16,70 m | ||||||||||||
Engines | Yanmar 110 Hp | ||||||||||||
Cabins (Berths) | 4 double + 1 crew | ||||||||||||
Beam | 4,90 m | ||||||||||||
Fuel capacity | 475 lt | ||||||||||||
WC - Showers | 3 + 1 crew | ||||||||||||
Deep draft | 2,30 m | ||||||||||||
Water capacity | 970 lt | ||||||||||||
Max no of Passengers | 10 | ||||||||||||
Sail Area | 154 m2 | ||||||||||||
Sails | Full Battened main sail 2019 | ||||||||||||
Roller furling genoa 2019 | |||||||||||||
Bimimi, Sprayhood, 2019 | |||||||||||||
Electric Windlass, | |||||||||||||
Dinghy, Outboard, | |||||||||||||
Bowthruster, electric winches. | |||||||||||||
Electronic equipment | Generator Onan 9 KVA, | ||||||||||||
Air-condition, | |||||||||||||
Anchor control from cockpit area | |||||||||||||
TV/DVD player, 2019 | |||||||||||||
GPS Plotter, V.H.F, | |||||||||||||
Speedlog, Depth sounder, | |||||||||||||
Wind instruments, Autopilot, | |||||||||||||
Radio/CD, Inverter 220V | |||||||||||||
Linen | Set of bed linen (2 sheets, pillow case), | ||||||||||||
one bath towel per person / week | |||||||||||||
one hand towel per person /week |